松江功率放大器TP-350/TP-450

一、功率放大器TP-350/TP-450特点
具有平衡&非平衡2种输入输出音频信号接口;
70V/100V定压输出,4-16Ω定阻输出;
LED指示灯显示功放工作状态;
线路安全工作区保护,保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作;
峰值负反馈保护,当信号出现失真,冲击,或线电压严重过压时,对终端扬声器及本机都是一
种严峻的安全考验,峰值负反馈能有效地防止信号和线电压在任何负载环境下不失真,不过压。
一、功率放大器TP-350/TP-450参数
| 型号 | TP-350 | TP-450 |
| 输出功率 | 350W | 450W |
| 频率响应 | 50Hz~18.5KHz | 50Hz~18.5KHz |
| 电源规格 | AC198V~240V 50/60Hz 100/120Hz | |
| 线路 | 0.45V/0.7Vp/1.4Vp-p(7Vmax) | 0.45V/0.7Vp/1.4Vp-p(7Vmax) |
| 话筒 | 0.01V/0.014Vp/0.028Vp-p(1Vmax) | 0.01V/0.014Vp/0.028Vp-p(1Vmax) |
| 报警信号 | 0.1V/0.14Vp/0.28Vp-p(7Vmax) | 0.1V/0.14Vp/0.28Vp-p(7Vmax) |
| 裸机尺寸 | 484X88X420mm | 484X88X420mm |
| 静态 | 126dB | 126dB |
| 动态 | 98dB | 98dB |
| 冷确方式 | 温度伺式强制风冷 | 温度伺式强制风冷 |
| 耗电功率 | 520W | 650W |
| 净重 | 17Kg | 19Kg |


<
<
<
苏公网安备32058102002172号
客服1